回復系の食糧は購入していくと販売価格が上昇(変動)していく? 未検証
回復アイテムは1元で30の回復量が相場。これより安いとお買い得、それより高いと別の物や違う場所で買った方が良い。
場所:白鹿村
生薬セットのみ売却可能
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 三歩蛇ドリンク | 270 |
| 螺旋脚 | 275 |
| 地走脚 | 214 |
| 缶ジュース-オレンジ | 3 |
| 白酒 | 14 |
| 洋梨 | 90 |
| 紅雲江五十年(梅酒) | 48 |
| 鵜の剥製 | 104 |
| 冬虫夏草 | 27 |
| 岩茸 | 18 |
| 黒ニンニク | 9 |
| 文琳型の壺 | 172 |
| カエルの置物 | 54 |
| アンモナイトの彫刻 | 161 |
| Tシャツ青 | 221 |
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 黒ニンニク | 12 |
| カリフラワー | 1 |
| キャベツ | 5 |
| ニンジン | 2 |
| ブロッコリー | 1 |
| 茄子 | 3 |
| 根パセリ | 2 |
| ばれいしょ | 3 |
| レッドピーマン | 2 |
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 黒ニンニク | 11 |
| オニオン | 1 |
| キウイフルーツ | 3 |
| キャベツ | 5 |
| ニンジン | 1 |
| ブロッコリー | 1 |
| トマト | 3 |
| 根パセリ | 2 |
| ニンニク | 2 |
場所:パンダ市場
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| リンゴ | 1 |
| オニオン | 1 |
| カリフラワー | 1 |
| キャベツ | 4 |
| ニンジン | 1 |
| バナナ | 2 |
| パイナップル | 6 |
| ブロッコリー | 2 |
| ライチ | 2 |
| ライム | 2 |
| マンゴー | 6 |
| 洋梨 | 4 |
| 根パセリ | 2 |
| 黒ニンニク | 10 |
場所:パンダ市場
生薬セットのみ売却可能
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 三歩蛇ドリンク | 270 |
| 裏風塵 | 1331 |
| 裂虎腿 | 1783 |
| マンゴー | 5 |
| コーラ | 3 |
| ライムジュース | 3 |
| グレープフルーツジュース | 5 |
| 冬虫夏草 | 26 |
| 岩茸 | 18 |
| 黒ニンニク | 9 |
| オレンジジュース | 3 |
| タオル | 7 |
| 硝子瓶 | 111 |
| 黒瓶 | 14 |
| 老酒五年 | 17 |
| 梅酒五年 | 10 |
| 赤いラジオ | 58 |
| 陶器茶壺 | 172 |
| Tシャツ赤 | 291 |
場所:パンダ市場
| アイテム | 木札 |
|---|---|
| 桂林黄酒 | 11 |
| 白酒 | 12 |
| ひまわりの種 | 5 |
| ビール | 5 |
| 梅酒1年物 | 7 |
| 老酒十年 | 19 |
| 老酒十五年 | 23 |
| 梅酒十年 | 12 |
| 貴酒十五年 | 41 |
場所:パンダ市場
| アイテム | 木札 |
|---|---|
| 饅頭 | 2 |
| 豚肉饅頭 | 3 |
| 驢肉饅頭 | 5 |
| 叉燒饅頭 | 4 |
| 豆沙饅頭 | 3 |
| 焼き餃子 | 8 |
| 焼売 | 6 |
| コーン焼売 | 7 |
場所:パンダ市場
生薬以外のアイテム類の売却と技書交換ができる。
パンダ市場の景品交換所では木札で交換できる。
| アイテム | 木札 |
|---|---|
| バナナ | 20 |
| 洋梨 | 40 |
| マンゴー | 50 |
| 黒ニンニク | 110 |
| 貴酒十五年 | 430 |
| 紅雲江五十年(梅酒) | 450 |
| 煙水晶 | 910 |
| 紫水晶 | 2750 |
| 鉄瓶 | 930 |
| ティーポット | 380 |
| ティーカップ | 280 |
| 陶器 | 160 |
| ハンマー | 20 |
| ルーペ | 20 |
| くまのぬいぐるみ1 | 520 |
| くまのぬいぐるみ3 | 670 |
| くまのぬいぐるみ4 | 750 |
| 体重計 | 160 |
| 風景画 | 560 |
| 藍玉 | 1700 |
| パンダ | 150 |
| ペンダント蝶柄 | 300 |
| 電球 | 20 |
| 京劇のお面(赤) | 140 |
| フライパン片手持ち | 280 |
| マンダリンオレンジの缶詰 | 60 |
| トマトの缶詰 | 60 |
| 掛け軸-美人 | 360 |
| 止まり木 | 100 |
| 子供の絵 | 170 |
| 緑釉の壺 | 910 |
| 植木鉢-煉瓦製 | 150 |
| クラシック風のドロワーテーブル | 350 |
| 向日葵の写真 | 60 |
| メトロノーム | 320 |
| SD玲莎花Tシャツ | 5810 |
| 修行僧Tシャツ | 8460 |
| スニーカー | 6290 |
| 絹の沙織り反物 | 110 |
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 黒ニンニク | 10 |
| ありふれたキノコ | 2 |
| オニオン | 1 |
| キャベツ | 5 |
| パセリ | 2 |
| 茄子 | 2 |
| トウモロコシ | 2 |
| ばれいしょ | 2 |
| ピーマン | 3 |
場所:鳥舞屋台そば
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| リンゴ | 1 |
| ココナッツ | 2 |
| マンゴー | 5 |
| ライチ | 1 |
| ライム | 1 |
| バナナ(一房) | 10 |
| 桃 | 2 |
| 西瓜 | 2 |
場所:鳥舞屋台そば
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 蓮の花 | 5 |
| バラ | 5 |
| 牡丹 | 5 |
| 観葉植物(ポトス) | 36 |
| 観葉植物(サンスベリア) | 32 |
| 観葉植物(アロカシア) | 34 |
| 観葉植物(バナナツリー) | 42 |
| 観葉植物(ヒヤシンス) | 30 |
| 水差し | 12 |
| 植木鉢-煉瓦製 | 15 |
| 植木鉢-瓶 | 24 |
| プランター | 34 |
場所:鳥舞屋台そば
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 桂林黄酒 | 10 |
| 中国傘 | 30 |
| 扇子-赤 | 19 |
| パンダ | 16 |
| 笹パンダ | 19 |
| 中国提灯 | 39 |
| 梅酒1年物 | 6 |
| 青いお面の皿 | 22 |
| テレホンカード(鳥舞ちゃんデザイン) | 5 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| ライ麦パン | 4 |
| バンドケーキ | 6 |
| ベーグル | 4 |
| チョコドーナッツ | 7 |
| マフィン | 9 |
| パウンドケーキ(1個) | 7 |
| ロールケーキ(1個) | 5 |
| 揚げパン | 3 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 棒焼 | 4 |
| 棒焼-塩味 | 5 |
| 棒焼-辛味噌味 | 5 |
| 砂肝 | 4 |
| もも | 4 |
| ひな | 4 |
| つくね | 4 |
| レバー | 3 |
| 棒焼3本セット | 3 |
| 棒焼4本セット | 3 |
| 棒焼5本セット | 4 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| リンゴ | 1 |
| キウイフルーツ | 3 |
| グレープフルーツ | 2 |
| ライチ | 1 |
| ライム | 1 |
| 洋梨 | 4 |
| スモモ | 3 |
| 西瓜 | 2 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 炭酸飲料 | 3 |
| 缶ジュース-オレンジ | 3 |
| コーラ | 3 |
| ライムジュース | 3 |
| グレープフルーツジュース | 5 |
| ニンジンジュース | 3 |
| オレンジジュース | 2 |
| メロンソーダジュース | 4 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 細首の青瓶 | 352 |
| 掛け軸 | 46 |
| 丸壺 | 14 |
| 青花磁器-首長肩衝 | 88 |
| 青花磁器-瓢箪 | 92 |
| 青花磁器-円錐大口 | 92 |
| 赤花磁器-大棒槌瓶 | 76 |
| 赤花磁器-口広梅瓶 | 93 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 石製の武人立像 | 107 |
| 銅製の如来立像 | 20 |
| 木製の菩薩坐像 | 8 |
| 黄銅製の菩薩立像 | 10 |
| 陶製の羅漢座像1 | 9 |
| 陶製の羅漢座像2 | 11 |
| 金製の如来坐像 | 9 |
| 仏教僧の金のレリーフ | 40 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 饅頭 | 1 |
| 豚肉饅頭 | 2 |
| 驢肉饅頭 | 5 |
| 叉焼饅頭 | 4 |
| 焼き餃子 | 8 |
| 焼売 | 5 |
| エビ小籠包 | 9 |
| カニ小籠包 | 11 |
場所:鳥舞屋台
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| ハートの指輪 | 49 |
| 涙滴の指輪 | 23 |
| 高価な指輪 | 130 |
| 真珠の指輪 | 86 |
| 腕輪 | 19 |
| 指輪-金 | 19 |
| ペンダント花柄 | 23 |
| 真珠のネックレス | 20 |
鳥舞の景品交換所では木札で交換できる。
場所:波止場のゲームセンター2階
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 洋梨 | 30 |
| マンゴー | 60 |
| 黒ニンニク | 100 |
| ティーカップ | 310 |
| マグカップ | 90 |
| 陶器 | 180 |
| 赤花磁器-瓢箪 | 1270 |
| 電気スタンド | 140 |
| くまのぬいぐるみ5 | 800 |
| くまのぬいぐるみ6 | 880 |
| 体重計 | 120 |
| 写真立て | 70 |
| 掛け軸 | 350 |
| サングラス | 460 |
| ドレス | 620 |
| ドレス-青 | 610 |
| アンモナイトの置物 | 700 |
| 観葉植物(アロカシア) | 300 |
| 観葉植物(ポトス) | 310 |
| 観葉植物(サンスベリア) | 270 |
| 観葉植物(バナナツリー) | 360 |
| 観葉植物(ヒヤシンス) | 260 |
| 牡丹 | 40 |
| 絹の沙織り反物 | 110 |
| 高級ワイン | 420 |
| 普及ワイン | 110 |
| 孔雀柄のクッション | 250 |
| 中国茶用ティーポット | 290 |
| 梅酒1年物 | 60 |
| 玉付き腕輪 | 250 |
| 黒皮の財布 | 550 |
| 青いお面の皿 | 250 |
| 紅水晶 | 3570 |
| テレホンカード(張暁英デザイン) | 50 |
| SD陳貴章Tシャツ | 5620 |
| SD刃武鷹Tシャツ | 5100 |
| SD芭月涼Tシャツ | 6710 |
| 涼と莎花Tシャツ黒 | 6860 |
| 涼と莎花Tシャツ白 | 6810 |
| ブラックジーンズ | 6990 |
コメントはありません。 ショップ/コメント?